Roteador Wireless N 450Mbps TL-WR941HP
- Descrição
Descrição
Com seu hardware aprimorado, o TL-WR941HP facilmente supera os roteadores padrão, fornecendo uma cobertura sem fio dramaticamente expandida e conexões significativamente mais confiáveis. Você pode desfrutar de Wi-Fi de alta velocidade em todas as partes da sua casa, na sua garagem e mesmo no quintal.
Alcance Superior – Até 900m²*
- Alcance Superior – Amplificadores de alta potência e antenas de alto ganho, oferecem alcance wireless de até 900m².
- Sinal Wi-Fi reforçado atravessa paredes e obstáculos alcançando todos os ambientes
- 3 Modos de Operação – Oferece três modos wireless, incluindo Roteador, Repetidor e Access Point
- Velocidade Wireless de 450Mbps – Ideal para streaming de vídeo, jogos online e VoIP
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
Botões | Wireless Liga/Desliga, Botão RE, Botão WPS, Botão Reset e Botão Liga/Desliga |
Fonte de Alimentação Externa | 12VDC / 1.5A |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensões (L X C X A) | 9.0 x 7.5 x 1.9 pol. (227.5 x 190 x 48.3mm) |
Antena | 3 antenas externas destacáveis de 8 dBi (RP-SMA) |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: Up to 450Mbps(dinâmico) 11g: Up to 54Mbps(dinâmico) 11b: Up to 11Mbps(dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 450M: -71dBm@10% PER 130M: -74dBm@10% PER 108M: -74dBm@10% PER 54M: -77dBm@10% PER 11M: -91dBm@8% PER 6M: -89dBm@10% PER 1M: -97dBm@8% PER |
Potência de Transmissão | CE:<20dBm(2.4GHz) FCC:<30dBm |
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Repetidor, WMM, Estatísticas Wireless |
Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
QoS | WMM, Controle de Largura de Banda |
Tipo de WAN | IP Dinâmico/IP Estático/PPPoE/ PPTP/L2TP/BigPond |
Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
DHCP | Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço |
Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ |
DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec (ESP Head) |
Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento |
Firewall | DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS, NCC, BSMI |
Conteúdo do Pacote | Roteador Wireless N 450Mbps High Power Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida Cartão de Suporte Técnico |
Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows 10/8.1/8/7, XP, MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux. |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0℃~40℃ (32℉~104℉) Temperatura de Armazenamento: -40℃ ~ 70℃ (-40℉~158℉) Umidade de Operação: 10%~90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5%~90% sem condensação |
PDF: